PET塑鋼打包帶,又稱塑鋼帶(PET打包帶、塑鋼打包帶),是以聚對苯二甲酸乙二醇酯(英文簡稱PET)為主要原料加工而成。
技術參數:
型號 | 寬度(mm) | 厚度(mm) | 每卷長度(m) | 國際I類強度(N) | 國際II類強度(N) |
09055 | 9.0 | 0.55 | 3000 | 2000 | 1640 |
1206 | 12.0 | 0.60 | 2000 | 3400 | 2610 |
1606 | 16.0 | 0.60 | 1500 | 4500 | 3360 |
1608 | 16.0 | 0.80 | 1125 | 5500 | 4480 |
1908 | 19.0 | 0.80 | 1100 | 6600 | 5320 |
1910 | 19.0 | 1.00 | 800 | 8300 | 6650 |
2510 | 25.0 | 1.00 | 600 | 10000 | 8750 |
2512 | 25.0 | 1.20 | 500 | 11000 | 10500 |
3210 | 32.0 | 1.00 | 450 | 13300 | 9190 |
3212 | 32.0 | 1.20 | 400 | 15000 | 11430 |
注:除上述常用規格外,可按客戶要求訂做特殊規格索帶。 |